Kegiatan Post-test

Post-test dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan pelatihan.

📅 31 Juli 2026
👥
Jumlah Peserta 20
📊
Nilai Rata-Rata 80
Tujuan Post-test: Kegiatan post-test dilaksanakan setelah peserta mengikuti pelatihan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan penguasaan materi yang telah diberikan. Hasil post-test digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengevaluasi keberhasilan kegiatan pelatihan dan peningkatan pengetahuan peserta.
No. Nama Peserta Soal 1 Soal 2 Soal 3 Soal 4 Soal 5 Soal 6 Soal 7 Soal 8 Soal 9 Soal 10 Total Nilai
1 Pujo 10 10 10 0 10 10 0 10 0 10 70
2 Dede Hilmayati 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 80
3 Muhlis 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 80
4 Riza Fitra 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 80
5 Adi Gunawan 10 0 10 10 10 10 0 10 10 0 80
6 Agus Eliana 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10 70
7 Edi Suhendar 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 80
8 Edi Sriyanto 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 80
9 Eko Santoso 10 10 10 10 10 10 0 10 10 0 80
10 M. Yunus 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 80
11 A. Rifai 10 10 10 0 10 0 10 10 0 10 70
12 Davit. A 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 80
13 Namira Naila Nur 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 80
14 Gladys Fiunes 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 80
15 Dina Lorenza 10 10 10 10 0 10 10 10 10 0 80
16 Ilham Alfatah 10 10 10 0 10 10 10 10 10 0 80
17 Rezi 10 10 0 10 10 10 0 10 10 10 80
18 Siti Komariah 10 10 10 10 0 10 0 10 0 10 70
19 Camelia Qotrunanda M 10 0 10 10 10 10 0 10 10 10 80
20 A. Sholihin 10 10 10 0 10 10 0 10 10 10 80
Peserta tidak ditemukan Silakan periksa kembali nama peserta yang dicari.
Menampilkan 20 dari 20 peserta
Nilai Rata-Rata Post-test
80
📄 Sumber Data
Data diperoleh dari: Google Spreadsheet Data Post-test