Kegiatan Pre-test
Pre-test dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta sebelum mengikuti kegiatan pelatihan.
📅 29 Juli 2026
Jumlah Peserta
20
Nilai Rata-Rata
52,5
Tujuan Pre-test:
Kegiatan pre-test dilaksanakan sebelum pelatihan untuk
mengetahui tingkat pengetahuan awal peserta terhadap materi
yang akan diberikan. Hasil pre-test menjadi salah satu dasar
dalam mengevaluasi peningkatan pengetahuan peserta setelah
mengikuti kegiatan pelatihan.
| No. | Nama Peserta | Soal 1 | Soal 2 | Soal 3 | Soal 4 | Soal 5 | Soal 6 | Soal 7 | Soal 8 | Soal 9 | Soal 10 | Total Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pujo | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 2 | Dede Hilmayati | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 |
| 3 | Muhlis | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 50 |
| 4 | Riza Fitra | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60 |
| 5 | Adi Gunawan | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 6 | Agus Eliana | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 7 | Edi Suhendar | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| 8 | Edi Sriyanto | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 9 | Eko Santoso | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| 10 | M. Yunus | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 11 | A. Rifai | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 12 | Davit. A | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 13 | Namira Naila Nur | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| 14 | Gladys Fiunes | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 15 | Dina Lorenza | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| 16 | Ilham Alfatah | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 17 | Rezi | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 |
| 18 | Siti Komariah | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 |
| 19 | Camelia Qotrunanda M | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 50 |
| 20 | A. Sholihin | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 60 |
Peserta tidak ditemukan
Silakan periksa kembali nama peserta yang dicari.
Menampilkan
20
dari
20
peserta
Nilai Rata-Rata Pre-test
52,5
📄 Sumber Data
Data didapat dari: Google Spreadsheet Data Pre-test
Data didapat dari: Google Spreadsheet Data Pre-test