Daftar Peserta Pelatihan PkM
Peserta Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Total Peserta
20
Orang
| No. | Nama Peserta | Tanggal Lahir | Jenis Kelamin | Pendidikan | No. HP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adi Gunawan | 12 Maret 1988 | Laki-Laki | SMA/SMK/MA/Sederajat | 081229384748 |
| 2 | Agus Eliana | 22 Agustus 1992 | Laki-Laki | SMA/SMK/MA/Sederajat | 08214637823 |
| 3 | Edi Suhendar | 15 Juli 1988 | Laki-Laki | SMA/SMK/MA/Sederajat | 08562536743 |
| 4 | Eko Santoso | 24 Februari 1976 | Laki-Laki | SD | 08132736457 |
| 5 | M. Yunus | 17 Juli 1977 | Laki-Laki | SMP | 082245678432 |
| 6 | A. Rifai | 2 Mei 1990 | Laki-Laki | SMA/SMK/MA/Sederajat | 08152287342 |
| 7 | Namira Naila Nur | 23 April 1998 | Perempuan | SMA/SMK/MA/Sederajat | 087823049811 |
| 8 | Gladys Fiunes | 12 November 2001 | Perempuan | SMA/SMK/MA/Sederajat | 081263457621 |
| 9 | Dina Lorenza | 5 Mei 2004 | Perempuan | SMA/SMK/MA/Sederajat | 081239485710 |
| 10 | Ilham Alfatah | 27 Desember 1975 | Laki-Laki | SMP | 085710294837 |
| 11 | Rezi | 13 November 1999 | Perempuan | SMA/SMK/MA/Sederajat | 081384729105 |
| 12 | Siti Komariah | 8 April 2003 | Perempuan | DI, DII, DIII | 082165038291 |
| 13 | Camelia Qotrunanda M | 16 Mei 2002 | Perempuan | S1 | 089651823940 |
| 14 | A. Sholihin | 20 Januari 1971 | Laki-Laki | SD | 089520485731 |
| 15 | Devit Afriansyah | 25 September 1987 | Laki-Laki | SD | 082377096811 |
| 16 | Edi Sriyanto | 3 Juni 1976 | Laki-Laki | SMA/SMK/MA/Sederajat | 081369160119 |
| 17 | Riza Fithra | 30 Juni 1979 | Laki-Laki | SMA/SMK/MA/Sederajat | 082176782969 |
| 18 | Muhlis | 9 September 1967 | Laki-Laki | SMA/SMK/MA/Sederajat | 08127973509 |
| 19 | Dede Hilmayati | 12 Oktober 1990 | Perempuan | SMA/SMK/MA/Sederajat | 085609656859 |
| 20 | Pujo | 5 Juni 1988 | Laki-Laki | S1 | 082281526723 |
Peserta tidak ditemukan
Silakan periksa kembali kata pencarian Anda.
Menampilkan
20
dari
20
peserta
Hasil Pra Survey
Hasil Pengumpulan Data Awal Peserta Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)
Peserta Menurut Jenis Kelamin

Peserta Menurut Pendidikan Terakhir

Pemahaman dasar-dasar pemasaran digital

Pemahaman penggunaan media sosial sebagai sarana promosi

Pemahaman manfaat media sosial sebagai sarana promosi

Pemahaman mengelola website pemasaran

Pemahaman membuat konten promosi yang menarik

Pemahaman pentingnya branding dan identitas produk

Pemahaman cara mengoperasikan mesin pengemasan otomatis

Pemahaman cara merawat mesin pengemasan

Pemahaman pentingnya teknologi dalam meningkatkan produktivitas UMKM
Kendala Mitra

Kesimpulan
| No. | Indikator | Rata-rata | Total Skor 20 Peserta | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pemahaman dasar pemasaran digital | 2,50 | 50 | Rendah |
| 2 | Penggunaan media sosial sebagai sarana promosi | 2,40 | 48 | Rendah |
| 3 | Manfaat media sosial sebagai sarana promosi | 2,35 | 47 | Rendah |
| 4 | Pengelolaan website pemasaran | 1,65 | 33 | Sangat Rendah |
| 5 | Pembuatan konten promosi yang menarik | 1,80 | 36 | Sangat Rendah |
| 6 | Branding dan identitas produk | 1,70 | 34 | Sangat Rendah |
| 7 | Pengoperasian mesin pengemasan otomatis | 1,65 | 33 | Sangat Rendah |
| 8 | Perawatan mesin pengemasan | 1,70 | 34 | Sangat Rendah |
| 9 | Pentingnya teknologi dalam meningkatkan produktivitas UMKM | 1,75 | 35 | Sangat Rendah |